Emite desde PC, Tablet y celular
Contamos con planes que se adecuan a tu necesidad, puedes empezar con nuestro plan básico.
Notas de ventas ilimitadas
Hasta 200 comprobantes(Sunat)
1 Usuario
Informes básicos
Notas de ventas ilimitadas
Hasta 400 comprobantes(Sunat)
Usuarios ilimitados
1 Sede - Almacén
Tienda virtual (plan free)
Informes completos
| General | Básico | Estándar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de usuarios | 1 | Sin limite | |||
| Cantidad de sedes y almacén | 0 | 1 | |||
| Cantidad de productos | 500 | Sin limite | |||
| Cantidad de notas de venta | Sin limite | Sin limite | |||
| Cantidad de comprobantes Sunat | 200 | Consultar | |||
| Soporte whatsapp | |||||
| Tienda virtual | Incluye plan free | ||||
| Facturador | Básico | Estándar | |||
| Venta | |||||
| Notas de venta (Control interno) | |||||
| Comprobantes SUNAT | |||||
| Imprime A4 y ticket | |||||
| Vende a contado | |||||
| Vende al crédito | |||||
| Aplica descuento por producto | |||||
| Aplica descuento global | |||||
| Cotización | |||||
| Cantidad | Sin limite | Sin limite | |||
| Convertir a venta | | ||||
| Enviar por correo | |||||
| Punto de venta | Básico | Estándar | |||
| Venta | |||||
| Multi formas de pago | |||||
| Notas de venta | |||||
| Comprobantes SUNAT | |||||
| Personaliza productos favoritos en el punto de venta | |||||
| Imprime automático en formato ticket | |||||
| Vueltos | |||||
| Aplica descuento por producto | |||||
| Aplica descuento global | |||||
| Vende a contado | |||||
| Vende al crédito | |||||
| Caja | |||||
| Crea cajas y terminales | |||||
| Detalle de caja | |||||
| Impresión de movimiento por caja – ticket | |||||
| Cada usuario puede tener su caja | |||||
| Registra ingresos y egreso | |||||
| Cantidad de cajas y terminales | - | 1 | |||
| Añade formas de pago | |||||
| Producto | Básico | Estándar | |||
| Crea, edita y elimina productos | |||||
| Producto y servicio | |||||
| Variantes y combos | |||||
| Elimina producto masivamente productos | |||||
| Crea productos con o sin IGV | |||||
| Tipos de impuesto: Gravado, exonerado, gratuita. | |||||
| Añade costo, precio y margen de ganancia. | |||||
| Categorías | |||||
| Marca | |||||
| Unidades de medida | |||||
| Factor de conversión | |||||
| Inventario | Básico | Estándar | |||
| Reporte de inventario | |||||
| Stock valorizado | |||||
| Transferencia entre almacén | |||||
| Informe de resumen de rentabilidad | |||||
| Stock en mano, por despachar y disponible para venta | |||||
| Despacho de productos | |||||
| Tipos de comprobantes: Sin documento, Nota de salida y Guía de remisión | |||||
| Control de inventario | |||||
| Devoluciones | Básico | Estándar | |||
| Crear y anular devolución | |||||
| Tipo de comprobante: Ticket de devolución y Notas de Crédito electrónica. | |||||
| Imprimir en ticket y A4 | |||||
| Control de estados | |||||
| Devolución de dinero y otros conceptos | |||||
| Devolución abono cliente y crédito a factura | |||||
| Compras | Básico | Estándar | |||
| Orden de compra | |||||
| Recepción de compra | |||||
| Factura proveedor | |||||
| Proveedores | |||||
| Contacto | Básico | Estándar | |||
| Registra usuarios, clientes y proveedores. | |||||
| Asigna roles y permisos a tus usuarios | |||||
| Conexión con SUNAT | Básico | Estándar | |||
| Comprobantes: Boletas, notas de crédito y guías de remisión | |||||
| Cantidad de comprobantes | 200 por mes | Consultar | |||
| Envío automático de comprobantes a Sunat |
Si tienes dudas, habla con alguno de nuestros expertos.
Pregunta por whatsapp. estaremos encantados de poderle ayudar.